Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/21минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Костерин Никита Нап Сургутский район Сургутский район 3 1 11 12 0.33 4 1 3 11 13 -2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тимофеев Данил Нап Сургутский район Сургутский район 3 7 3 10 2.33 3.33 3 3 9 10 -1 0 0 1 0 0 7 1 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4
Малышев Владимир Нап Сборная г. Сургута Сургут 3 3 6 9 1 3 3 3 8 9 -1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2
Васин Николай Сборная г. Сургута Сургут 3 7 1 8 2.33 2.67 3 3 6 8 -2 0 0 1 1 0 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 4
Бутусов Иван Нап Столица Ханты-Мансийск 3 5 3 8 1.67 2.67 3 3 3 7 -4 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 50 1 2 2
Ильичев Сергей Нап Кристалл Белоярский район 3 4 3 7 1.33 2.33 2 3 -5 7 -12 0 0 1 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 2
Галинцов Дмитрий Самотлор Нижневартовск 3 3 4 7 1 2.33 3 3 3 7 -4 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Головин Александр Самотлор Нижневартовск 3 4 2 6 1.33 2 2 3 -1 4 -5 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 4 5 80 1 1 2
Гузар Сергей Нап Хоккеин Нефтеюганск 3 4 2 6 1.33 2 1 3 4 5 -1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 1 2 2 100 3 0 1
Тараненко Роман Столица Ханты-Мансийск 3 3 3 6 1 2 2 2 4 5 -1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 50 0 1 2
Щербина Владислав Сборная г. Сургута Сургут 3 2 4 6 0.67 2 2 3 4 6 -2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Алиев Искандар Сургутский район Сургутский район 3 4 1 5 1.33 1.67 1 3 5 5 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Харытинский Сергей Нап Сборная г. Сургута Сургут 3 3 2 5 1 1.67 1 3 2 4 -2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 3 66.667 1 0 2
Блошенко Николай Самотлор Нижневартовск 3 1 4 5 0.33 1.67 1 2 3 6 -3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кичкирук Артём Сургутский район Сургутский район 3 3 1 4 1 1.33 2 2 6 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Шевяков Тимур Нап Столица Ханты-Мансийск 3 3 1 4 1 1.33 2 2 3 6 -3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 33.333 1 0 2
Гладун Игорь Защ Хоккеин Нефтеюганск 3 2 2 4 0.67 1.33 2 2 2 4 -2 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Хисматуллин Данил Самотлор Нижневартовск 3 2 2 4 0.67 1.33 1 3 3 6 -3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
Федотов Александр Нап Самотлор Нижневартовск 3 2 2 4 0.67 1.33 1 1 3 5 -2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Филатов Константин Нап Хоккеин Нефтеюганск 3 2 2 4 0.67 1.33 1 3 3 4 -1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Камбур Петр Нап Аган Радужный 3 2 2 4 0.67 1.33 1 1 -2 3 -5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 25 1 0 1
Шигаев Илья Защ Самотлор Нижневартовск 3 1 3 4 0.33 1.33 1 1 2 5 -3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
Тишков Денис Нап Кристалл Белоярский район 3 1 3 4 0.33 1.33 1 2 -6 5 -11 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Васечко Богдан Сборная г. Сургута Сургут 3 1 3 4 0.33 1.33 1 3 5 7 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 0 0
Куликов Семен Нап Столица Ханты-Мансийск 3 3 0 3 1 1 2 2 2 5 -3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Снимчиков Александр Защ Столица Ханты-Мансийск 3 2 1 3 0.67 1 2 2 2 4 -2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Мухамедьяров Родион Нап Столица Ханты-Мансийск 3 1 2 3 0.33 1 1 2 4 5 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Бондаренко Иван Нап Сборная г. Сургута Сургут 3 1 2 3 0.33 1 1 2 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 33.333 0 1 0
Суходолин Никита Защ Столица Ханты-Мансийск 3 0 3 3 0 1 0 1 3 5 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Дударев Леонид Сборная г. Сургута Сургут 3 0 3 3 0 1 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горшков Никита Нап Хоккеин Нефтеюганск 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 -3 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 100 1 1 0
Зайцев Савелий Сборная г. Сургута Сургут 2 1 1 2 0.5 1 1 2 1 3 -2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Поляков Николай Самотлор Нижневартовск 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Лаврентьев Егор Нап Хоккеин Нефтеюганск 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 2 3 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Кабайда Илья Нап Хоккеин Нефтеюганск 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 1 3 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Болдырев Антон Нап Самотлор Нижневартовск 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Коваленко Владислав Нап Кристалл Белоярский район 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 -2 2 -4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Морозов Василий Защ Аган Радужный 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 -4 2 -6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кривицкий Евгений Нап Аган Радужный 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 -4 2 -6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Цыбулин Сергей Нап Аган Радужный 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 -5 3 -8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
Аскаров Артем Сургутский район Сургутский район 3 0 2 2 0 0.67 0 1 7 8 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глызенко Владислав Защ Столица Ханты-Мансийск 3 0 2 2 0 0.67 0 2 2 5 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Танасов Александр Защ Хоккеин Нефтеюганск 3 0 2 2 0 0.67 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малков Алексей Защ Кристалл Белоярский район 3 0 2 2 0 0.67 0 1 -6 5 -11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 33.333 0 0 0
Петухов Евгений Нап Аган Радужный 3 0 2 2 0 0.67 0 1 -6 2 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 66.667 0 0 0
Лицвер Илья Нап Аган Радужный 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Филиппов Виталий Кристалл Белоярский район 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 -1 2 -3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сарбаев Никита Сборная г. Сургута Сургут 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 42.857 0 0 0
Гайнулин Ярослав Сургутский район Сургутский район 3 0 1 1 0 0.33 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Матеващук Денис Сургутский район Сургутский район 3 0 1 1 0 0.33 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самсонов Андрей Хоккеин Нефтеюганск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 -1 2 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пушкарев Михаил Хоккеин Нефтеюганск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Непочатов Иван Самотлор Нижневартовск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 27.273 0 0 0
Мокин Евгений Нап Сургутский район Сургутский район 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глазков Алексей Кристалл Белоярский район 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 50 0 0 0
Махмутов Артем Сургутский район Сургутский район 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Рахно Илья Столица Ханты-Мансийск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Гаража Александр Сургутский район Сургутский район 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ляшев Артур Столица Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Бегеев Матвей Сибиряк Нягань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скачков Андрей Самотлор Нижневартовск 3 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ахмадрисламов Руслан Аган Радужный 3 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исхаков Роман Защ Сургутский район Сургутский район 3 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Варксин Максим Сибиряк Нягань 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Банов Кирилл Сибиряк Нягань 3 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Машков Евгений Кристалл Белоярский район 3 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гайчук Кирилл Защ Аган Радужный 3 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лобанов Дмитрий Защ Сибиряк Нягань 3 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Сидоров Алексей Сибиряк Нягань 3 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Силин Дмитрий Сибиряк Нягань 3 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новгородов Павел Аган Радужный 3 0 0 0 0 0 0 0 -6 2 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шиянов Илья Нап Сибиряк Нягань 3 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Фёдоров Семен Защ Аган Радужный 3 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаев Николай Сибиряк Нягань 3 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Вараксин Егор Защ Сибиряк Нягань 3 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Овчинников Глеб Нап Сибиряк Нягань 3 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/21мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру